Sandhills Edge Stockdog Trial, Albion, NE
September 26-27, 2026
Hosted by Mark Benes
Open 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cody Bell | Clyde | 870 |
| 2 | Leighton Stevens | Satus Sky | NM |
| 3 | TIM JESSEN | JC STRIKER | 670 |
| 4 | Tony Jetensky | Sam | 570 |
| 5 | Becky Combs | CC Ada | 470 |
| 6 | Becky Combs | Sadie | 370 |
| 7 | Jeanne Bulkley | Deaver | 270 |
| 8 | Marvin Daniel | Deet | 170 |
| 9 | Dale Bulkley | Slip | 70 |
| 10 | Mike Clark | SlashJ Dove | |
| 11 | Randal Walker | RB Gina | |
| 12 | Shauna Dillard | Bean | |
| 13 | Frankie Powell | Pal | |
| 14 | Kyle Dillard | Jaeger | |
| 15 | John Holman | Moon | |
| 16 | Mark Benes | Kobe | |
| 17 | Tony Jetensky | Spade | |
| 18 | Tim Gifford | Cheetah | |
| 19 | Brian Brown | Zeke | |
| 20 | Deb Domann | Cedar T Dally | |
| 21 | Cody Bell | Hawkeye | |
| 22 | Tanya Gifford | Gabe | |
| 23 | Randal Walker | Satus Bonnie | |
| 24 | Tim Gifford | Splat | |
| 25 | Jeanne Bulkley | SF Ruby | |
| 26 | John Holman | Eli | |
| 27 | Tanya Gifford | Brynn | |
| 28 | Frankie Powell | Amos | |
| 29 | Deb Domann | Blue |
Open 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Becky Combs | Sadie | 900 |
| 2 | Mike Clark | SlashJ Dove | 800 |
| 3 | Becky Combs | CC Ada | 700 |
| 4 | Tanya Gifford | Brynn | 600 |
| 5 | Randal Walker | Satus Bonnie | NM |
| 6 | Jeanne Bulkley | Deaver | 400 |
| 7 | Leighton Stevens | Satus Sky | NM |
| 8 | John Holman | Eli | 200 |
| 9 | TIM JESSEN | JC STRIKER | 100 |
| 10 | Tanya Gifford | Gabe | |
| 11 | Jeanne Bulkley | SF Ruby | |
| 12 | Brian Brown | Zeke | |
| 13 | Cody Bell | Clyde | |
| 14 | Mark Benes | Kobe | |
| 15 | Kyle Dillard | Jaeger | |
| 16 | Randal Walker | RB Gina | |
| 17 | Dale Bulkley | Slip | |
| 18 | John Holman | Moon | |
| 19 | Tony Jetensky | Sam | |
| 20 | Tony Jetensky | Spade | |
| 21 | Cody Bell | Hawkeye | |
| 22 | Frankie Powell | Pal | |
| 23 | Shauna Dillard | Bean | |
| 24 | Tim Gifford | Cheetah | |
| 25 | Deb Domann | Cedar T Dally | |
| 26 | Tim Gifford | Splat | |
| 27 | Marvin Daniel | Deet | |
| 28 | Randal Walker | Satus Sky | |
| 29 | Frankie Powell | Amos | |
| 30 | Deb Domann | Blue |
Nursery 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Randal Walker | RB Gina | NM |
| 2 | Mark Benes | KB Lou | NM |
| 3 | Alex Hoyl | Sosa | 70 |
| 4 | Mike Clark | AnvilC Smoke | |
| 5 | Cody Bell | Hawkeye | |
| 6 | Kyle Dillard | Triton | |
| 7 | Amity Poppe | SE Leo | |
| 8 | Randal Walker | 33 LS | |
| 9 | Leighton Stevens | Satus Blue |
Nursery 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Amity Poppe | SE Leo | 300 |
| 2 | Alex Hoyl | Sosa | 200 |
| 3 | Mark Benes | KB Lou | NM |
| 4 | Mike Clark | AnvilC Smoke | |
| 5 | Cody Bell | Hawkeye | |
| 6 | Randal Walker | RB Gina | |
| 7 | Kyle Dillard | Triton | |
| 8 | Leighton Stevens | Satus Blue | |
| 9 | Randal Walker | 33 LS | |
| 10 | Becky Combs | Leo |
Intermediate 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Neal | Gus | 390 |
| 2 | Alex Hoyl | Sosa | 290 |
| 3 | Todd Weinrich | Indy | NM |
| 4 | Alex Hoyl | Bear | 90 |
| 5 | Dale SMITH | Nash | |
| 6 | Tim Neal | Bean | |
| 7 | Amity Poppe | Roxy | |
| 8 | Brandi Weinrich | Primo | |
| 9 | Katie Beyer | Gadget | |
| 10 | Todd Weinrich | Maverick | |
| 11 | Lilly Calkins | Poppy Poo | |
| 12 | Amity Poppe | SE Leo | |
| 13 | Katie Beyer | Bo |
Intermediate 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Dale SMITH | Nash | 390 |
| 2 | Alex Hoyl | Sosa | 290 |
| 3 | Todd Weinrich | Maverick | NM |
| 4 | Katie Beyer | Bo | 90 |
| 5 | Amity Poppe | Roxy | |
| 6 | Amity Poppe | SE Leo | |
| 7 | Tim Neal | Gus | |
| 8 | Alex Hoyl | Bear | |
| 9 | Brandi Weinrich | Primo | |
| 10 | Todd Weinrich | Indy | |
| 11 | Lilly Calkins | Poppy Poo | |
| 12 | Katie Beyer | Gadget | |
| 13 | Tim Neal | Bean |
Novice 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliscia Benes | Kobe | NM |
| 2 | Braden Benes | Lexi | NM |
| 3 | Ann Matthews | Bear | 130 |
| 4 | Jerry Alvord | Sue | 30 |
| 5 | Megan Voelker | Cedar Top Red | |
| 6 | Jerry Alvord | Beth | |
| 7 | Eileen Combs | CC Kate | |
| 8 | Ann Matthews | sky | |
| 9 | Jill Bell | Hawkeye | |
| 10 | Megan Voelker | Piper | |
| 11 | Gary Detrick | SPRC Zeb |
Novice 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Eileen Combs | CC Kate | NM |
| 2 | Aliscia Benes | Kobe | NM |
| 3 | Megan Voelker | Piper | NM |
| 4 | Megan Voelker | Cedar Top Red | NM |
| 5 | Braden Benes | Lexi | |
| 6 | Jerry Alvord | Sue | |
| 7 | Ann Matthews | sky | |
| 8 | Jerry Alvord | Beth | |
| 9 | Ann Matthews | Bear | |
| 10 | Gary Detrick | SPRC Zeb | |
| 11 | Jill Bell | Hawkeye |
