NCTA Auggie Classic-Curtis, NE
September 19-20, 2026
Hosted by Leighlynn Obermiller
Open 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Becky Combs | Sadie | 690 |
| 2 | Mark Benes | Kobe | NM |
| 3 | Becky Combs | CC Ada | 490 |
| 4 | Tony Jetensky | Sam | 390 |
| 5 | Tanya Gifford | Gabe | 290 |
| 6 | Blaine Morgan | Storm | NM |
| 7 | Brian Brown | Zeke | 90 |
| 8 | Mike Clark | Slash J Dove | |
| 9 | John Holman | Eli | |
| 10 | Tony Jetensky | Spade | |
| 11 | Tim Gifford | Cheetah | |
| 12 | John Holman | Moon | |
| 13 | TIM JESSEN | JC STRIKER | |
| 14 | Duane Packard | Yeti | |
| 15 | Rick Farrell | B J Call | |
| 16 | Ed Mattke | DH Lady | |
| 17 | Tim Gifford | Splat | |
| 18 | Blaine Morgan | Gus | |
| 19 | Rick Farrell | S G Rona | |
| 20 | Ed Mattke | DH Books | |
| 21 | Deb Domann | Cedar T Dally | |
| 22 | Tanya Gifford | Brynn | |
| 23 | Deb Domann | Blue |
Open 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Becky Combs | CC Ada | 690 |
| 2 | Mike Clark | SlashJ Dove | 590 |
| 3 | Mark Benes | Kobe | NM |
| 4 | Duane Packard | Yeti | NM |
| 5 | Tanya Gifford | Brynn | 290 |
| 6 | Tim Gifford | Cheetah | 190 |
| 7 | Brian Brown | Zeke | 90 |
| 8 | Tanya Gifford | Gabe | |
| 9 | Ed Mattke | DH Books | |
| 10 | Tony Jetensky | Spade | |
| 11 | Tony Jetensky | Sam | |
| 12 | Becky Combs | Sadie | |
| 13 | Blaine Morgan | Storm | |
| 14 | John Holman | Moon | |
| 15 | Deb Domann | Blue | |
| 16 | Ed Mattke | DH Lady | |
| 17 | Tim Gifford | Splat | |
| 18 | Deb Domann | Cedar T Dally | |
| 19 | John Holman | Eli | |
| 20 | Rick Farrell | B J Call | |
| 21 | Blaine Morgan | Gus | |
| 22 | Rick Farrell | S G Rona | |
| 23 | TIM JESSEN | JC STRIKER |
Nursery 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaine Morgan | Finn | NM |
| 2 | Amity Poppe | SE Leo | 80 |
| 3 | Wyatt Meyers | Sage | |
| 4 | Michael Poncelow | Hamish | |
| 5 | Mike Clark | AnvilC Smoke | |
| 6 | Mark Benes | KB Lou |
Nursery 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Clark | AnvilC Smoke | 180 |
| 2 | Mark Benes | KB Lou | NM |
| 3 | Blaine Morgan | Finn | |
| 4 | Amity Poppe | SE Leo | |
| 5 | Wyatt Meyers | Sage | |
| 6 | Michael Poncelow | Hamish |
Intermediate 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Todd Weinrich | Maverick | NM |
| 2 | Todd Weinrich | Indy | NM |
| 3 | Anna Whyman | Kayt | NM |
| 4 | Brandi Weinrich | Primo | NM |
| 5 | Amity Poppe | SE Leo | |
| 6 | Anna | Violet | |
| 7 | Amity Poppe | Roxy | |
| 8 | Lilly Calkins | Poppy Poo | |
| 9 | Mickey Spence | flow | |
| 10 | Mickey Spence | patsy | |
| 11 | Anna | Dixie |
Intermediate 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Amity Poppe | Roxy | 390 |
| 2 | Todd Weinrich | Indy | NM |
| 3 | Leighlynn Towne | Cash | NM |
| 4 | Brandi Weinrich | Primo | NM |
| 5 | Leighlynn Towne | Kate | |
| 6 | Amity Poppe | SE Leo | |
| 7 | Todd Weinrich | Maverick | |
| 8 | Anna Whyman | Kayt | |
| 9 | Anna | Violet | |
| 10 | Lilly Calkins | Poppy Poo | |
| 11 | Anna | Dixie | |
| 12 | Mickey Spence | patsy | |
| 13 | Mickey Spence | flow |
Novice 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Eileen Combs | CC Kate | NM |
| 2 | Jerry Alvord | Sue | 260 |
| 3 | Jon Thomsen | Blue | NM |
| 4 | Trevor Kaiser | April | NM |
| 5 | Jerry Alvord | Beth | |
| 6 | Haylee Cockroft | Hazard | |
| 7 | Aliscia Benes | Kobe | |
| 8 | Paige Meyers | Sage | |
| 9 | Chase Beeby | Sage | |
| 10 | Jake Whitaker | Sage | |
| 11 | Jon Thomsen | Mert | |
| 12 | Jake Whitaker | LVC Josie |
Novice 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Eileen Combs | CC Kate | NM |
| 2 | Trevor Kaiser | April | NM |
| 3 | Jerry Alvord | Beth | 190 |
| 4 | Aliscia Benes | Kobe | NM |
| 5 | Jon Thomsen | Mert | |
| 6 | Jerry Alvord | Sue | |
| 7 | Jake Whitaker | Sage | |
| 8 | Haylee Cockroft | Hazard | |
| 9 | Paige Meyers | Sage | |
| 10 | Jake Whitaker | LVC Josie | |
| 11 | Savannah Hall | Jolene | |
| 12 | Jon Thomsen | Blue | |
| 13 | Chase Beeby | Sage |
