Creeper Fall CDT #1, Thayer, KS
September 28- 29, 2024
Hosted by Sonny Mahurin
Open Day 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Mahurin | Dillon | 600 |
| 2 | Dan Haley | Speck | 500 |
| 3 | Sonny Mahurin | Locke | 400 |
| 4 | Jordan Markowski | Hendrix | 300 |
| 5 | Niyole Kuzee | ringo | 200 |
| 6 | Jeannie Bulkley | Ruby | 100 |
| 7 | Steve Knipmeyer | Glen | |
| 8 | Jeannie Bulkley | Sabre | |
| 9 | Abbi Mahurin | Toast | |
| 10 | Dale Bulkley | Slip | |
| 11 | Gary Owens | Spoon | |
| 12 | Dan haley | Dodge | |
| 13 | Jordan markowski | Lennon | |
| 14 | Steve Knipmeyer | Queen | |
| 15 | Niyole Kuzee | rex | |
| 16 | Dan haley | Dink | |
| 17 | Abbi Mahurin | Fez | |
| 18 | Sonny Mahurin | Pete | |
| 19 | Abbi Mahuri | Tyge | |
| 20 | Ron Long | Pearl |
Open Day 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Mahurin | Fez | 540 |
| 2 | Seth Mahurin | Locke | 440 |
| 3 | Lee Hodges | Cole | 340 |
| 4 | Dan haley | Dodge | 240 |
| 5 | Jordon Maslowski | Hendrix | 140 |
| 6 | Sonny Mahurin | Dillon | 40 |
| 7 | Sonny Mahurin | Pete | |
| 8 | Lee Hodges | Tom | |
| 9 | Dan haley | Speck | |
| 10 | Jeannie Bulkley | Ruby | |
| 11 | Abbi Mahurin | Toast | |
| 12 | Gary Owens | Spoon | |
| 13 | Ron Long | Pearl | |
| 14 | Seth Mahurin | Hillary | |
| 15 | Dan haley | Dink | |
| 16 | Dale Bulkley | Slip | |
| 17 | Jeannie Bulkley | Sabre | |
| 18 | Jordon Maslowski | Lennon |
Nursery Day 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Gates | Buzz | 180 |
| 2 | Angie Brooks | Jill | 80 |
| 3 | Gary owens | Bones | |
| 4 | Jordon Markowski | Lennon | |
| 5 | Valerie Collier | Kal | |
| 6 | Abbi Mahurin | Ri |
Nursery Day 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary owens | Bones | 210 |
| 2 | Joseph Braniger | June | 110 |
| 3 | jordan Maslowski | Lennon | 10 |
| 4 | Angie Brooks | Jill | |
| 5 | Charles Gates | Buzz | |
| 6 | Abbi Mahurin | Ri | |
| 7 | Joseph Braniger | Straight |
Nursery Day 3
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Hodges | Millie | 240 |
| 2 | Jordon Markowski | Lennon | 140 |
| 3 | Charles Gates | Buzz | 40 |
| 4 | Abbi Mahurin | Ri | |
| 5 | Gary owens | Bones | |
| 6 | Lee Hodges | ||
| 7 | Angie Brooks | Jill |
Intermediate Day 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Kiesner | Reata | 360 |
| 2 | Charles Gates | Star | 260 |
| 3 | Phillip Kiesner | Dally | 160 |
| 4 | Charles Gates | Buzz | 60 |
| 5 | Valeria collier | Kal | |
| 6 | Joseph Braniger | Strait | |
| 7 | Joseph Braniger | June | |
| 8 | Sam Brooks | Zip | |
| 9 | Nick Rothwell | Mia | |
| 10 | Krista Buckmaster | Duke | |
| 11 | Cathy Bailer | Millie | |
| 12 | Valarie Collier | Jax |
Intermediate Day 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Gates | Star | 240 |
| 2 | Valerie Collier | Kal | 140 |
| 3 | Phillip Kiesner | Reata | 40 |
| 4 | Phillip Kiesner | Dally | |
| 5 | Sam Brooks | Zip | |
| 6 | Nick Rothwell | Mia | |
| 7 | Charles Gates | Buzz | |
| 8 | Krista Buckmaster | Duke |
Novice Day 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Larry Gates | Jake | 120 |
| 2 | Larry Gates | Taw | 20 |
| 3 | Mike Lundy | Cora | |
| 4 | Mike Lundy | Toast |
Novice Day 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Larry Gates | Jake | 180 |
| 2 | Larry Gates | Taw | 80 |
| 3 | John Kloeckler | Pete | |
| 4 | John Kloeckler | rufus | |
| 5 | Mike Lundy | Cora | |
| 6 | Ross Turner | Jazz |
