Cow Dog Playday
Galt, CA
March 27, 2022
Hosted by Kendra King
Open
| Handler | Dog | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Linda Franklin | Tequila | 480 |
| 2 | Dennis Bisnett | Reese | 380 |
| 3 | Chris Bennett | Chip | 280 |
| 4 | Dennis Bisnett | Shady* | 180 |
| 5 | Kathy Garner | Patches* | |
| 6 | Lauris Batson | Peso* | |
| 7 | Pat Browning | Dolly | |
| 8 | Kathy Garner | Zara | |
| 9 | Chris Bennett | Atta | |
| 10 | Tina Blenn | Juice | |
| 11 | Judi Schmidt | Manny | |
| 12 | Tina Blenn | Bling | |
| 13 | Travis Jackson | Delta* | |
| 14 | Linda Franklin | Quik | |
| 15 | Judi Schmidt | Lexi | |
| 16 | Pat Browning | Cash |
Nursery
| Handler | Dog | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reb Bisnett | Kirby | 330 |
| 2 | Dennis Bisnett | Gus | 230 |
| 3 | Chris Bennett | Smalls | 130 |
| 4 | Laurie Batson | Peso | |
| 5 | Larissa Wood | Gem | |
| 6 | Gilbert Valdez | Caine | |
| 7 | Dennis Bisnett | Shady | |
| 8 | Kathy Cardon | Jewel | |
| 9 | Dave Hammond | Scamper | |
| 10 | Travis Jackson | Delta | |
| 11 | Kathy Garner | Patches |
Intermediate
| Handler | Dog | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brett Turner | Tiny | 570 |
| 2 | Elliot Roberts | Alli | |
| 3 | Larissa Wood | Witt | |
| 4 | Reb Bisnett | Kirby | 270 |
| 5 | Randy Pennebaker | Frosty | 170 |
| 6 | Reb Bisnett | Jane | 70 |
| 7 | Randy Pennebaker | Reata | |
| 8 | Gilbert Valdez | Caine | |
| 9 | Elliot Roberts | Willow | |
| 10 | Charles Laflamme | Gunny | |
| 11 | Frank Savage | Chester | |
| 12 | Kendra King | Poco | |
| 13 | Linda Bushey | Dillon | |
| 14 | Jainet Gaines | Eli | |
| 15 | Jainet Gaines | Boston | |
| 16 | Kendra King | Kirby | |
| 17 | Linda Bushey | Gladis | |
| 18 | Kendra King | Violet | |
| 19 | Charles Laflamme | Knuckles |
| Handler | Dog | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Callahan | Cleo | 600 |
| 2 | Dusty Kirkland | Deuce | 500 |
| 3 | Carter Pierce* | Gus | 400 |
| 4 | Cecilia Escalante* | Dora | 300 |
| 5 | Wendy Chadbourne | Boots | |
| 6 | Clint Harris | Reese | |
| 7 | Steve Schlesinger* | Pistol | |
| 8 | Katie Owens* | Tiny | |
| 9 | Stacey Bisnett* | Jane | |
| 10 | Kirstie Harris* | Chip | |
| 11 | Kirstie Harris* | Elle | |
| 12 | Clint Harris | Chase | |
| 13 | Kelly Pennenaker | Frosty | |
| 14 | Stacey Bisnett* | Kirby | |
| 15 | Kathy Roberts | Ash | |
| 16 | Aubree Ware* | Etta | |
| 17 | Kelly Pennenaker | Hope | |
| 18 | Ernie Mill* | Wish | |
| 19 | Katie Owens* | Ima | |
| 20 | Dave Hammond | Scamper |
