Permain Basin Fair & Expo Cattledog Trial, Odessa, TX
September 3-5, 2025
Hosted by Brandon Pugh
Open 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | John Stottlemyre | LR Tuco | 480 |
| 2 | Keith Gilleon | Angus | 380 |
| 3 | J. Emerson | Sue | NM |
| 4 | Mike Thompson | Nip | 180 |
| 5 | Jeff Christiansen | Lad | 80 |
| 6 | Lynn Bennett | Spud | |
| 7 | John Stottlemyre | Eve | |
| 8 | Mike Thompson | Dallas | |
| 9 | Frankie Acosta | AC-Alice | |
| 10 | Jim Rochester | Scooch | |
| 11 | Keith Gilleon | Roux | |
| 12 | Kyle Dillard | Jaeger | |
| 13 | John Stottlemyre | Sky | |
| 14 | Kyle Dillard | BO | |
| 15 | Frankie Acosta | Slash J. Annie | |
| 16 | Langdon Reagan | Joe |
Open 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Keith Gilleon | Roux | 480 |
| 2 | John Stottlemyre | Sky | 380 |
| 3 | Jim Rochester | Scooch | NM |
| 4 | Kyle Dillard | BO | 180 |
| 5 | Lynn Bennett | Spud | NM |
| 6 | Langdon Reagan | Joe | |
| 7 | Jeff Christiansen | Lad | |
| 8 | Kyle Dillard | Jaeger | |
| 9 | Keith Gilleon | Angus | |
| 10 | Frankie Acosta | Slash J. Annie | |
| 11 | Mike Thompson | Dallas | |
| 12 | Mike Thompson | Nip | |
| 13 | J. Emerson | Sue | |
| 14 | Frankie Acosta | AC-Alice | |
| 15 | John Stottlemyre | LR Tuco | |
| 16 | John Stottlemyre | Eve |
Open 3
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | John Stottlemyre | LR Tuco | 480 |
| 2 | Langdon Reagan | Joe | NM |
| 3 | John Stottlemyre | Sky | 280 |
| 4 | Mike Thompson | Nip | 180 |
| 5 | Frankie Acosta | AC-Alice | 80 |
| 6 | Jeff Christiansen | Lad | |
| 7 | Lynn Bennett | Spud | |
| 8 | Mike Thompson | Dallas | |
| 9 | Kyle Dillard | Jaeger | |
| 10 | Frankie Acosta | Slash J. Annie | |
| 11 | J. Emerson | Sue | |
| 12 | Kyle Dillard | BO | |
| 13 | Jim Rochester | Scooch | |
| 14 | Keith Gilleon | Angus | |
| 15 | John Stottlemyre | Eve | |
| 16 | Keith Gilleon | Roux |
Nursery 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Keith Gilleon | Ollie | 300 |
| 2 | Frankie Acosta | Slash J. Annie | 200 |
| 3 | Mike Thompson | Jet | 100 |
| 4 | Jeff Christiansen | Slash J. Lilly | |
| 5 | Cody Bell | Red Man | |
| 6 | Shauna Dillard | Bean | |
| 7 | Kyle Dillard | Jegermeister | |
| 8 | Leonard Morrow | Lyle | |
| 9 | Erby Chandler | Marti | |
| 10 | Keith Gilleon | Jake |
Nusery 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Christansen | Slash J. Lilly | 330 |
| 2 | Keith Gilleon | Jake | 230 |
| 3 | Frankie Acosta | Slash J. Annie | 130 |
| 4 | Shauna Dillard | Bean | 30 |
| 5 | Kyle Dillard | Jegermeister | |
| 6 | Cody Bell | Red Man | |
| 7 | Leonard Morrow | Lyle | |
| 8 | Erby Chandler | Marti | |
| 9 | Keith Gilleon | Ollie | |
| 10 | Mike Thompson | Jet | |
| 11 | John Stottlemyre | Whip |
Nursery 3
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Keith Gilleon | Ollie | 330 |
| 2 | Shauna Dillard | Bean | 230 |
| 3 | Jeff Christansen | Slash J. Lilly | 130 |
| 4 | Mike Thompson | Jet | 30 |
| 5 | Cody Bell | Red Man | |
| 6 | Leonard Morrow | Lyle | |
| 7 | Frankie Acosta | Slash J. Annie | |
| 8 | Kyle Dillard | Jegermeister | |
| 9 | Erby Chandler | Marti | |
| 10 | Keith Gilleon | Jake | |
| 11 | John Stottlemeyre | Whip |
Intermediate 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Kinder | Elsa | NM |
| 2 | Kaden Kinder | Trip | NM |
| 3 | Erby Chandler | Nan | |
| 4 | Erby Chandler | Marti | |
| 5 | Cody Bell | Red Man | |
Intermediate 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cody Bell | Red Man | NM |
| 2 | Kaden Kinder | Trip | NM |
| 3 | Kaden Kinder | Elsa | |
| 4 | Erby Chandler | Nan | |
| 5 | Erby Chandler | Marti |
Intermediate 3
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Erby Chandler | Nan | NM |
| 2 | Erby Chandler | Marti | NM |
| 3 | Cody Bell | Red Man | |
| 4 | Kaden Kinder | Elsa | |
| 5 | Kaden Kinder | Trip |
Novice 1
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Cornett | Penny | 510 |
| 2 | Amberlie Tharp | Karla | NM |
| 3 | Jimmy Baros | Slash J. Lilly | 310 |
| 4 | Tara Naranjo | Jude | NM |
| 5 | Leslie Zapata | Joy | 110 |
| 6 | Jerri Lynn Pierce | Vonnie | 10 |
| 7 | Murry West | Tess | |
| 8 | Murry West | Sunny | |
| 9 | Tamara Kinder | Sam | |
| 10 | Tamara Kinder | Dolly | |
| 11 | Dean Clark | Taz | |
| 12 | Amberlie Tharp | Spade | |
| 13 | Jerry Alvord | Beth | |
| 14 | James Schick | Mia | |
| 15 | Jimmy Baros | Sue | |
| 16 | Ross Cornett | Bonny | |
| 17 | Robert Gravel | Brute |
Novice 2
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Amberlie Tharp | Spade | NM |
| 2 | Jerry Alvord | Beth | 410 |
| 3 | Jerri Lynn Peirce | Vonnie | 310 |
| 4 | Murry West | Tess | NM |
| 5 | Tara Naranjo | Jude | NM |
| 6 | Ross Cornett | Bonny | 10 |
| 7 | Leslie Zapata | Joy | |
| 8 | Murry West | Sunny | |
| 9 | Ross Cornett | Penny | |
| 10 | Dean Clark | Taz | |
| 11 | Robert Gravel | Brute | |
| 12 | James Schick | Mia | |
| 13 | Jimmy Baros | Sue | |
| 14 | Tamara Kinder | Dolly | |
| 15 | Tamara Kinder | Sam | |
| 16 | Jimmy Baros | Slash J. Lilly | |
| 17 | Amberlie Tharp | Karla |
Novice 3
| PLACING | HANDLER | DOG | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Dean Clark | Taz | NM |
| 2 | Tara Naranjo | Jude | NM |
| 3 | Amberlie Tharp | Karla | NM |
| 4 | Murry West | Tess | NM |
| 5 | Jerri Lynn Peirce | Vonnie | 110 |
| 6 | Jimmy Baros | Sue | 10 |
| 7 | Amberlie Tharp | Spade | |
| 8 | James Schick | Mia | |
| 9 | Jimmy Baros | Slash J. Lilly | |
| 10 | Tamara Kinder | Sam | |
| 11 | Tamara Kinder | Dolly | |
| 12 | Jerry Alvord | Beth | |
| 13 | Leslie Zapata | Joy | |
| 14 | Ross Cornett | Penny | |
| 15 | Ross Cornett | Bonny | |
| 16 | Robert Gravel | Brute | |
| 17 | Murry West | Sunny |
